| Участник | Доля, % | Примечания |
|---|---|---|
| Основатели (HappyAI) | 51 % | Организация, рабочие проекты, люди, тех экспертиза |
| Инвестор A | 10 % | Чек ≈ 40 000 $ |
| Инвестор B | 10 % | Чек ≈ 40 000 $ |
| Инвестор C | 10 % | Чек ≈ 40 000 $ |
| Пул команды и сообщества | 19 % | см. § 3 |
| Итого | 100 % |
| Статья | Формула | Сумма |
|---|---|---|
| Проживание + питание | 1 000 $ × 20 чел. | 20 000 $ |
| Стипендии (макс.) | 2 500 $ × 20 | 50 000 $ |
| Стипендии (ожидаемо) | модель отсева | ~24 000 $ |
| Призовой фонд (баттл фаундеров, хак‑треки) | фиксировано | 10 000 $ |
| Pre‑seed / клиентские воронки | остаток | 40 000 – 66 000 $ |
¹ Прогноз: 40 % доходят до конца, 20 % — до 3‑й недели, 20 % — до 2‑й, 20 % отсеиваются сразу → бюджет на стипендии ≈ 23 600 $.
| Итого (ожидаемо) | | 54 000 $ |
| Итого (максимум) | | 80 000 $ |
Оставшееся направляется на pre‑seed‑чеки и маркетинг привлечения клиентов.
| Подпул | % от 19 % | Абс. % | Кому |
|---|---|---|---|
| Ядро орг‑команды | 14 % | 2,66 % | 6‑8 организаторов, cliff 3 мес. |
| Гранты топ‑талантам | 5 % | 0,95 % | звёздные менторы / ключевые контрибьюторы |
| Итого | 100 % | 19 % |